专家计划:丐帮帮主命中率:78% | 回报率:1647%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202-204期 | 小 | 202期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
201-203期 | 小 | 201期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 200期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 198期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
195-197期 | 大 | 195期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 194期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 191期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 188期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 186期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 184期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 183期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 180期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 179期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 178期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 177期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 174期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 171期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 169期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 168期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 165期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 大 | 162期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 159期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 157期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 156期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 150期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 147期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 144期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 142期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 140期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 137期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 大 | 135期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 134期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 133期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 131期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 130期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 129期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 128期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 126期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 125期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 124期 | 1,1,2 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。